Годовое обслуживание по медицинскому наблюдению в рамках программы "Личный педиатр"
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
Годовое обслуживание по медицинскому наблюдению в рамках программы "Личный педиатр"
№ п/п | Наименование услуги | Тариф 1-ой платной медицинской услуги (без НДС), бел.руб | Стоимость материалов 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб | Стоимость 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб. | Кол-во услуг согласно возраста ребенка, шт. | Стоимость услуг согласно возраста ребенка, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического и хирургического профиля: | ||||||
1 | Врач-педиатр | 8,29 | 8,29 | 12 | 99,48 | |
2 | Врач-невролог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
3 | Врач-хирург | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
4 | Врач-офтальмолог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
5 | Врач-стоматолог детский (в возрасте 12 мес.) | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
6 | Врач-оториноларинголог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
7 | ОАК | 4,95 | 0,62 | 5,57 | 2 | 11,14 |
8 | ОАМ | 2,21 | 0,34 | 2,55 | 2 | 5,10 |
9 | ЭКГ | 3,5 | 0,37 | 3,87 | 1 | 3,87 |
По результатам диспансеризации оформляется справка о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здр/у), которая выдается врачом – педиатром участковым после прохождения медицинского осмотра по предварительной записи на прием 1 раз в год. | ||||||
10 | Врач-педиатр участковый | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
ИТОГО | 169,33 | |||||
Примечание: стоимость всего комплекса услуг зависит: | ||||||
1) от категории врача - специалиста | ||||||
2) от возраста ребенка при заключении договора на оказание платной медицинской услуги | ||||||
3) если Ваш ребенок наблюдается по поводу хронического заболевания, объем индивидуальной диспансеризации будет определяться не только возрастом, но и болезнью с кратностью осмотра не менее 2-х раз в год | ||||||
4) острые заболевания не входят в перечень данной услуги "Личный педиатр" , обращения к врачу-педиатру за дополнительную оплату | ||||||
5) выписка справок, направлений и прочих документов, кроме однократной справки о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здру/у) п.10 данного прейскуранта, за дополнительную плату после посещения врача - педиатра |
№ п/п | Наименование услуги | Тариф 1-ой платной медицинской услуги (без НДС), бел.руб | Стоимость материалов 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб | Стоимость 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб. | Кол-во услуг согласно возраста ребенка, шт. | Стоимость услуг согласно возраста ребенка, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического и хирургического профиля: | ||||||
1 | Врач-педиатр | 8,29 | 8,29 | 2 | 16,58 | |
2 | ОАК | 4,95 | 0,62 | 5,57 | 1 | 5,57 |
3 | ОАМ | 2,21 | 0,34 | 2,55 | 1 | 2,55 |
По результатам диспансеризации оформляется справка о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здр/у), которая выдается врачом – педиатром участковым после прохождения медицинского осмотра по предварительной записи на прием 1 раз в год. | ||||||
4 | Врач-педиатр участковый | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
ИТОГО | 32,99 | |||||
Примечание: стоимость всего комплекса услуг зависит: | ||||||
1) от категории врача - специалиста | ||||||
2) от возраста ребенка при заключении договора на оказание платной медицинской услуги | ||||||
3) если Ваш ребенок наблюдается по поводу хронического заболевания, объем индивидуальной диспансеризации будет определяться не только возрастом, но и болезнью с кратностью осмотра не менее 2-х раз в год | ||||||
4) острые заболевания не входят в перечень данной услуги "Личный педиатр" , обращения к врачу-педиатру за дополнительную оплату | ||||||
5) выписка справок, направлений и прочих документов, кроме однократной справки о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здру/у) п.4 данного прейскуранта, за дополнительную плату после посещения врача - педиатра | ||||||
Более подробную информацию о диспансеризации можно прочитать на нашем сайте в разделе "Диспансеризация" |
№ п/п | Наименование услуги | Тариф 1-ой платной медицинской услуги (без НДС), бел.руб | Стоимость материалов 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб | Стоимость 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб. | Кол-во услуг согласно возраста ребенка, шт. | Стоимость услуг согласно возраста ребенка, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического и хирургического профиля: | ||||||
1 | Врач-педиатр | 8,29 | 8,29 | 2 | 16,58 | |
2 | Врач-невролог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
3 | Врач-стоматолог детский | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
4 | Врач-офтальмолог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
5 | Врач-оториноларинголог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
6 | ОАК | 4,95 | 0,62 | 5,57 | 1 | 5,57 |
7 | ОАМ | 2,21 | 0,34 | 2,55 | 1 | 2,55 |
8 | Глюкоза крови | 1,94 | 1,39 | 3,33 | 1 | 3,33 |
9 | Анализ кала на яйца глистов | 2,03 | 0,09 | 2,12 | 1 | 2,12 |
10 | Соскоб на энтеробиоз | 2,03 | 0,02 | 2,05 | 1 | 2,05 |
По результатам диспансеризации оформляется справка о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здр/у), которая выдается врачом – педиатром участковым после прохождения медицинского осмотра по предварительной записи на прием 1 раз в год. | ||||||
11 | Врач-педиатр участковый | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
ИТОГО | 73,65 | |||||
Примечание: стоимость всего комплекса услуг зависит: | ||||||
1) от категории врача - специалиста | ||||||
2) от возраста ребенка при заключении договора на оказание платной медицинской услуги | ||||||
3) если Ваш ребенок наблюдается по поводу хронического заболевания, объем индивидуальной диспансеризации будет определяться не только возрастом, но и болезнью с кратностью осмотра не менее 2-х раз в год | ||||||
4) острые заболевания не входят в перечень данной услуги "Личный педиатр" , обращения к врачу-педиатру за дополнительную оплату | ||||||
5) выписка справок, направлений и прочих документов, кроме однократной справки о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здру/у) п.11 данного прейскуранта, за дополнительную плату после посещения врача - педиатра | ||||||
Более подробную информацию о диспансеризации можно прочитать на нашем сайте в разделе "Диспансеризация" |
№ п/п | Наименование услуги | Тариф 1-ой платной медицинской услуги (без НДС), бел.руб | Стоимость материалов 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб | Стоимость 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб. | Кол-во услуг согласно возраста ребенка, шт. | Стоимость услуг согласно возраста ребенка, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического и хирургического профиля: | ||||||
1 | Врач-педиатр | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
2 | ОАК | 4,95 | 0,62 | 5,57 | 1 | 5,57 |
3 | ОАМ | 2,21 | 0,34 | 2,55 | 1 | 2,55 |
По результатам диспансеризации оформляется справка о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здр/у), которая выдается врачом – педиатром участковым после прохождения медицинского осмотра по предварительной записи на прием 1 раз в год. | ||||||
4 | Врач-педиатр участковый | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
ИТОГО | 24,7 | |||||
Примечание: стоимость всего комплекса услуг зависит: | ||||||
1) от категории врача - специалиста | ||||||
2) от возраста ребенка при заключении договора на оказание платной медицинской услуги | ||||||
3) если Ваш ребенок наблюдается по поводу хронического заболевания, объем индивидуальной диспансеризации будет определяться не только возрастом, но и болезнью с кратностью осмотра не менее 2-х раз в год | ||||||
4) острые заболевания не входят в перечень данной услуги "Личный педиатр" , обращения к врачу-педиатру за дополнительную оплату | ||||||
5) выписка справок, направлений и прочих документов, кроме однократной справки о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здру/у) п.4 данного прейскуранта, за дополнительную плату после посещения врача - педиатра | ||||||
Более подробную информацию о диспансеризации можно прочитать на нашем сайте в разделе "Диспансеризация" |
№ п/п | Наименование услуги | Тариф 1-ой платной медицинской услуги (без НДС), бел.руб | Стоимость материалов 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб | Стоимость 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб. | Кол-во услуг согласно возраста ребенка, шт. | Стоимость услуг согласно возраста ребенка, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического и хирургического профиля: | ||||||
1 | Врач-педиатр | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
2 | ОАК | 4,95 | 0,62 | 5,57 | 1 | 5,57 |
3 | ОАМ | 2,21 | 0,34 | 2,55 | 1 | 2,55 |
По результатам диспансеризации оформляется справка о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здр/у), которая выдается врачом – педиатром участковым после прохождения медицинского осмотра по предварительной записи на прием 1 раз в год. | ||||||
4 | Врач-педиатр участковый | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
ИТОГО | 24,7 | |||||
Примечание: стоимость всего комплекса услуг зависит: | ||||||
1) от категории врача - специалиста | ||||||
2) от возраста ребенка при заключении договора на оказание платной медицинской услуги | ||||||
3) если Ваш ребенок наблюдается по поводу хронического заболевания, объем индивидуальной диспансеризации будет определяться не только возрастом, но и болезнью с кратностью осмотра не менее 2-х раз в год | ||||||
4) острые заболевания не входят в перечень данной услуги "Личный педиатр" , обращения к врачу-педиатру за дополнительную оплату | ||||||
5) выписка справок, направлений и прочих документов, кроме однократной справки о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здру/у) п.4 данного прейскуранта, за дополнительную плату после посещения врача - педиатра | ||||||
Более подробную информацию о диспансеризации можно прочитать на нашем сайте в разделе "Диспансеризация" |
№ п/п | Наименование услуги | Тариф 1-ой платной медицинской услуги (без НДС), бел.руб | Стоимость материалов 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб | Стоимость 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб. | Кол-во услуг согласно возраста ребенка, шт. | Стоимость услуг согласно возраста ребенка, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического и хирургического профиля: | ||||||
1 | Врач-педиатр | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
2 | Врач -невролог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
3 | Врач - хирург | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
4 | Врач-стоматолог детский | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
5 | Врач - офтальмолог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
6 | Врач-оториноларинголог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
7 | ОАК | 4,95 | 0,62 | 5,57 | 1 | 5,57 |
8 | ОАМ | 2,21 | 0,34 | 2,55 | 1 | 2,55 |
9 | Глюкоза крови | 1,94 | 1,39 | 3,33 | 1 | 3,33 |
10 | Анализ кала на яйца глистов | 2,03 | 0,09 | 2,12 | 1 | 2,12 |
11 | Соскоб на энтеробиоз | 2,03 | 0,02 | 2,05 | 1 | 2,05 |
12 | ЭКГ | 3,5 | 0,37 | 3,87 | 1 | 3,87 |
По результатам диспансеризации оформляется справка о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здр/у), которая выдается врачом – педиатром участковым после прохождения медицинского осмотра по предварительной записи на прием 1 раз в год. | ||||||
13 | Врач-педиатр участковый | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
ИТОГО | 77,52 | |||||
Примечание: стоимость всего комплекса услуг зависит: | ||||||
1) от категории врача - специалиста | ||||||
2) от возраста ребенка при заключении договора на оказание платной медицинской услуги | ||||||
3) если Ваш ребенок наблюдается по поводу хронического заболевания, объем индивидуальной диспансеризации будет определяться не только возрастом, но и болезнью с кратностью осмотра не менее 2-х раз в год | ||||||
4) острые заболевания не входят в перечень данной услуги "Личный педиатр" , обращения к врачу-педиатру за дополнительную оплату | ||||||
5) выписка справок, направлений и прочих документов, кроме однократной справки о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здру/у) п.13 данного прейскуранта, за дополнительную плату после посещения врача - педиатра | ||||||
Более подробную информацию о диспансеризации можно прочитать на нашем сайте в разделе "Диспансеризация" |
№ п/п | Наименование услуги | Тариф 1-ой платной медицинской услуги (без НДС), бел.руб | Стоимость материалов 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб | Стоимость 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб. | Кол-во услуг согласно возраста ребенка, шт. | Стоимость услуг согласно возраста ребенка, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического и хирургического профиля: | ||||||
1 | Врач-педиатр | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
2 | Врач-стоматолог детский | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
3 | Врач - офтальмолог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
4 | Врач-хирург | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
5 | ОАК | 4,95 | 0,62 | 5,57 | 1 | 5,57 |
6 | ОАМ | 2,21 | 0,34 | 2,55 | 1 | 2,55 |
7 | ЭКГ | 3,5 | 0,37 | 3,87 | 1 | 3,87 |
По результатам диспансеризации оформляется справка о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здр/у), которая выдается врачом – педиатром участковым после прохождения медицинского осмотра по предварительной записи на прием 1 раз в год. | ||||||
8 | Врач-педиатр участковый | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
ИТОГО | 53,44 | |||||
Примечание: стоимость всего комплекса услуг зависит: | ||||||
1) от категории врача - специалиста | ||||||
2) от возраста ребенка при заключении договора на оказание платной медицинской услуги | ||||||
3) если Ваш ребенок наблюдается по поводу хронического заболевания, объем индивидуальной диспансеризации будет определяться не только возрастом, но и болезнью с кратностью осмотра не менее 2-х раз в год | ||||||
4) острые заболевания не входят в перечень данной услуги "Личный педиатр" , обращения к врачу-педиатру за дополнительную оплату | ||||||
5) выписка справок, направлений и прочих документов, кроме однократной справки о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здру/у) п.8 данного прейскуранта, за дополнительную плату после посещения врача - педиатра | ||||||
Более подробную информацию о диспансеризации можно прочитать на нашем сайте в разделе "Диспансеризация" |
№ п/п | Наименование услуги | Тариф 1-ой платной медицинской услуги (без НДС), бел.руб | Стоимость материалов 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб | Стоимость 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб. | Кол-во услуг согласно возраста ребенка, шт. | Стоимость услуг согласно возраста ребенка, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического и хирургического профиля: | ||||||
1 | Врач-педиатр | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
2 | Врач-стоматолог детский | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
3 | Врач-хирург | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
4 | Врач - офтальмолог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
5 | Врач-оториноларинголог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
6 | Узи щитовидной железы | 5,46 | 0,58 | 6,04 | 1 | 6,04 |
7 | ОАК | 4,95 | 0,62 | 5,57 | 1 | 5,57 |
8 | ОАМ | 2,21 | 0,34 | 2,55 | 1 | 2,55 |
9 | Глюкоза крови | 1,94 | 1,39 | 3,33 | 1 | 3,33 |
10 | ЭКГ | 3,5 | 0,37 | 3,87 | 1 | 3,87 |
По результатам диспансеризации оформляется справка о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здр/у), которая выдается врачом – педиатром участковым после прохождения медицинского осмотра по предварительной записи на прием 1 раз в год. | ||||||
11 | Врач-педиатр участковый | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
ИТОГО | 71,10 | |||||
Примечание: стоимость всего комплекса услуг зависит: | ||||||
1) от категории врача - специалиста | ||||||
2) от возраста ребенка при заключении договора на оказание платной медицинской услуги | ||||||
3) если Ваш ребенок наблюдается по поводу хронического заболевания, объем индивидуальной диспансеризации будет определяться не только возрастом, но и болезнью с кратностью осмотра не менее 2-х раз в год | ||||||
4) острые заболевания не входят в перечень данной услуги "Личный педиатр" , обращения к врачу-педиатру за дополнительную оплату | ||||||
5) выписка справок, направлений и прочих документов, кроме однократной справки о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здру/у) п.11 данного прейскуранта, за дополнительную плату после посещения врача - педиатра | ||||||
Более подробную информацию о диспансеризации можно прочитать на нашем сайте в разделе "Диспансеризация" |
№ п/п | Наименование услуги | Тариф 1-ой платной медицинской услуги (без НДС), бел.руб | Стоимость материалов 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб | Стоимость 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб. | Кол-во услуг согласно возраста ребенка, шт. | Стоимость услуг согласно возраста ребенка, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического и хирургического профиля: | ||||||
1 | Врач-педиатр | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
2 | Врач-стоматолог детский | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
3 | Врач-хирург | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
4 | Врач - офтальмолог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
5 | Врач-оториноларинголог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
6 | Узи щитовидной железы | 5,46 | 0,58 | 6,04 | 1 | 6,04 |
7 | ОАК | 4,95 | 0,62 | 5,57 | 1 | 5,57 |
8 | ОАМ | 2,21 | 0,34 | 2,55 | 1 | 2,55 |
9 | Глюкоза крови | 1,94 | 1,39 | 3,33 | 1 | 3,33 |
10 | ЭКГ | 3,5 | 0,37 | 3,87 | 1 | 3,87 |
По результатам диспансеризации оформляется справка о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здр/у), которая выдается врачом – педиатром участковым после прохождения медицинского осмотра по предварительной записи на прием 1 раз в год. | ||||||
11 | Врач-педиатр участковый | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
ИТОГО | 71,1 | |||||
Примечание: стоимость всего комплекса услуг зависит: | ||||||
1) от категории врача - специалиста | ||||||
2) от возраста ребенка при заключении договора на оказание платной медицинской услуги | ||||||
3) если Ваш ребенок наблюдается по поводу хронического заболевания, объем индивидуальной диспансеризации будет определяться не только возрастом, но и болезнью с кратностью осмотра не менее 2-х раз в год | ||||||
4) острые заболевания не входят в перечень данной услуги "Личный педиатр" , обращения к врачу-педиатру за дополнительную оплату | ||||||
5) выписка справок, направлений и прочих документов, кроме однократной справки о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здру/у) п.11 данного прейскуранта, за дополнительную плату после посещения врача - педиатра | ||||||
Более подробную информацию о диспансеризации можно прочитать на нашем сайте в разделе "Диспансеризация" |
№ п/п | Наименование услуги | Тариф 1-ой платной медицинской услуги (без НДС), бел.руб | Стоимость материалов 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб | Стоимость 1-ой платной медицинской услуги, бел.руб. | Кол-во услуг согласно возраста ребенка, шт. | Стоимость услуг согласно возраста ребенка, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического и хирургического профиля: | ||||||
1 | Врач-педиатр | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
2 | Врач-стоматолог детский | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
3 | Врач-хирург | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
4 | Врач - офтальмолог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
5 | Врач-оториноларинголог | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
6 | Узи щитовидной железы | 5,46 | 0,58 | 6,04 | 1 | 6,04 |
7 | ОАК | 4,95 | 0,62 | 5,57 | 1 | 5,57 |
8 | ОАМ | 2,21 | 0,34 | 2,55 | 1 | 2,55 |
9 | Глюкоза крови | 1,94 | 1,39 | 3,33 | 1 | 3,33 |
10 | ЭКГ | 3,5 | 0,37 | 3,87 | 1 | 3,87 |
По результатам диспансеризации оформляется справка о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здр/у), которая выдается врачом – педиатром участковым после прохождения медицинского осмотра по предварительной записи на прием 1 раз в год. | ||||||
11 | Врач-педиатр участковый | 8,29 | 8,29 | 1 | 8,29 | |
ИТОГО | 71,1 | |||||
Примечание: стоимость всего комплекса услуг зависит: | ||||||
1) от категории врача - специалиста | ||||||
2) от возраста ребенка при заключении договора на оказание платной медицинской услуги | ||||||
3) если Ваш ребенок наблюдается по поводу хронического заболевания, объем индивидуальной диспансеризации будет определяться не только возрастом, но и болезнью с кратностью осмотра не менее 2-х раз в год | ||||||
4) острые заболевания не входят в перечень данной услуги "Личный педиатр" , обращения к врачу-педиатру за дополнительную оплату | ||||||
5) выписка справок, направлений и прочих документов, кроме однократной справки о состоянии здоровья ребенка (форма 1-здру/у) п.11 данного прейскуранта, за дополнительную плату после посещения врача - педиатра | ||||||
Более подробную информацию о диспансеризации можно прочитать на нашем сайте в разделе "Диспансеризация" |