|
№ п/п |
Наименование услуги |
Ед. измерения |
Тариф (без НДС), бел.руб. |
Стоимость материалов, бел.руб. |
Итого стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исслед. крови на наличие антител к H.Pylori (хеликобактер) | исслед. | 2,17 | 6,86 | 9,03 |
| 2 | Общий анализ крови (с подсчетом лейкоцит. формулы и СОЭ) | исслед. | 10,86 | 2,59 | 13,45 |
| 3 | Анализ крови для определения ретикулоцитов | исслед. | 3,00 | 1,41 | 4,41 |
| 4 | Анализ крови для подсчета тромбоцитов | исслед. | 3,72 | 1,34 | 5,06 |
| 5 | Анализ крови для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови (кровь на сахар) | исслед. | 2,48 | 2,24 | 4,72 |
| 6 | Глюкозотолерантный тест (тест толерантности к глюкозе) | исслед. | 7,44 | 6,72 | 14,16 |
| 7 | Гликемический нагрузочный тест с лактозой (тест на лактозу) | исслед. | 8,06 | 8,9 | 16,96 |
| 8 | Исследование крови на малярийные паразиты | исслед. | 38,02 | 9,21 | 47,23 |
| 9 | Общий анализ мочи | исслед. | 3,64 | 2,45 | 6,09 |
| 10 | Анализ мочи по Нечипоренко | исслед. | 2,94 | 0,60 | 3,54 |
| 11 | Анализ мочи по Зимницкому | исслед. | 2,22 | 0,14 | 2,36 |
| 12 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-тестом (анализ мочи на ацетон) | исслед. | 1,01 | 1,11 | 2,12 |
| 13 | Анализ мочи на желчный пигмент уробилин | исслед. | 1,01 | 1,11 | 2,12 |
| 14 | Анализ мочи на желчный пигмент билирубин | исслед. | 1,01 | 1,11 | 2,12 |
| 15 | Копрограмма | исслед. | 6,32 | 1,43 | 7,75 |
| 16 | Анализ кала на яйца гельминтов по Като | исслед. | 2,28 | 0,61 | 2,89 |
| 17 | Соскоб на Энтеробиоз | исслед. | 2,28 | 0,62 | 2,90 |
| 18 | Исследование кала на наличие яиц гельминтов и обнаружение простейших | исслед. | 4,92 | 2,99 | 7,91 |
| 19 | Определение скрытой крови в кале | исслед. | 1,55 | 1,85 | 3,40 |
| 20 | Риноцитограмма (исследование отделяемого из полости носа) | исслед. | 4,07 | 0,60 | 4,67 |
| 21 | Исследование соскоба из уха, со слизистой языка, слизистой глаза (1 локализация) | исслед. | 4,07 | 0,60 | 4,67 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
.jpg)







