|
№ п/п |
Наименование услуги |
Ед. измерения |
Тариф (без НДС), бел.руб |
Стоимость материалов, бел.руб. |
Итого стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исслед. крови на наличие антител к H.Pylori (хеликобактер) | исслед. | 7,61 | 6,86 | 14,47 |
| 2 | Общий анализ крови (с подсчетом лейкоцит. формулы и СОЭ) | исслед. | 33,33 | 2,59 | 35,92 |
| 3 | Анализ крови для определения ретикулоцитов | исслед. | 16,64 | 1,41 | 18,05 |
| 4 | Анализ крови для подсчета тромбоцитов | исслед. | 23,42 | 1,34 | 24,76 |
| 5 | Анализ крови для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови (кровь на сахар) | исслед. | 5,64 | 2,24 | 7,88 |
| 6 | Глюкозотолерантный тест (тест толерантности к глюкозе) | исслед. | 19,11 | 6,72 | 25,83 |
| 7 | Гликемический нагрузочный тест с лактозой (тест на лактозу) | исслед. | 18,18 | 8,9 | 27,08 |
| 8 | Исследование крови на малярийные паразиты | исслед. | 214,78 | 9,21 | 223,99 |
| 9 | Общий анализ мочи | исслед. | 11,88 | 2,45 | 14,33 |
| 10 | Анализ мочи по Нечипоренко | исслед. | 10,10 | 0,60 | 10,70 |
| 11 | Анализ мочи по Зимницкому | исслед. | 8,19 | 0,14 | 8,33 |
| 12 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-тестом (анализ мочи на ацетон) | исслед. | 2,92 | 1,11 | 4,03 |
| 13 | Анализ мочи на желчный пигмент уробилин | исслед. | 2,92 | 1,11 | 4,03 |
| 14 | Анализ мочи на желчный пигмент билирубин | исслед. | 2,92 | 1,11 | 4,03 |
| 15 | Копрограмма | исслед. | 21,79 | 1,43 | 23,22 |
| 16 | Анализ кала на яйца гельминтов по Като | исслед. | 8,75 | 0,61 | 9,36 |
| 17 | Соскоб на Энтеробиоз | исслед. | 8,75 | 0,62 | 9,37 |
| 18 | Исследование кала на наличие яиц гельминтов и обнаружение простейших | исслед. | 24,55 | 2,99 | 27,54 |
| 19 | Определение скрытой крови в кале | исслед. | 5,60 | 1,85 | 7,45 |
| 20 | Риноцитограмма (исследование отделяемого из полости носа) | исслед. | 15,70 | 0,60 | 16,30 |
| 21 | Исследование соскоба из уха, со слизистой языка, слизистой глаза (1 локализация) | исслед. | 15,70 | 0,60 | 16,30 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
.jpg)







