Прейскурант по стоматологии
№ постановления | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф утвержденный, бел.руб. | |
без учета НДС | ||||
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.04.2024 №77 | 1. Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||
1.1.3. консультация врача-специалиста стоматологического профиля второй квалификационной категории | консультация | 32,36 | ||
1.1.3. консультация врача-специалиста стоматологического профиля первой квалификационной категории | консультация | 34,39 | ||
1.1.3. консультация врача-стоматолога-хирурга первой квалификационной категории | консультация | 35,71 | ||
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |
+ 375 (17) 270-09-48
телефон для справок по оказанию платных услуг